亚虎平台游戏官网医用骨科高值耗材采购项目成交结果公告
一、项目编号:HLXM-YNZB-2024-001、玉中医采GKHC20240228-005
二、项目名称:亚虎平台游戏官网医用骨科高值耗材采购项目
三、中标(成交)信息
一包-脊柱外科类集采外耗材
序号 | 成交供应商名称 | 昆明辛迪思科技有限公司 |
1 | 供应商地址: | 云南省昆明市西山区金碧街道办事处严家地村融城优郡花园B5幢13层1301室 |
成交产品(耗材)序号: | 13、27、29 | |
品牌: | 大博、金新兴 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供应商名称 | 云南医泽商务有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心1-2幢1幢单元16层1604、1605号 | |
成交产品(耗材)序号: | 1、2、5、6、7、8、10、11、13、15、16、24、27、28、35 | |
品牌: | LUCENCE、杰西慧中、金柏威、麦瑞克、天新福、威高、正天 | |
下浮率(%) | 20 | |
3 | 成交供应商名称 | 国药器械(云南)医疗技术有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市五华区茭菱路378号5楼6楼 | |
成交产品(耗材)序号: | 4、9、11、12、18、19、28 | |
品牌: | 博进、健洁、朗迈、山东冠龙、威高亚华 | |
下浮率(%) | 21 | |
4 | 成交供应商名称 | 云南卓怡医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市五华区大观街道办事处新闻路337号云报大厦21层2116室 | |
成交产品(耗材)序号: | 5、7、9、14、15、16、18、19、25、33、37 | |
品牌: | 北京富乐、北京中诺、常州延陵、贵州梓锐、浙江量子 | |
下浮率(%) | 5 | |
5 | 成交供应商名称 | 云南康鸿商贸有限公司 |
供应商地址: | 云南省玉溪市高新区创新路10号 | |
成交产品(耗材)序号: | 4、17、21、24 | |
品牌: | 博恩流、朗迈、中科兴 | |
下浮率(%) | 5 |
二包-创伤类集采外耗材
序号 | 成交供应商名称 | 云南宜敏弘商贸有限公司 |
1 | 供应商地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道民航路万裕国际商务大厦16楼B区-0102号 |
成交产品(耗材)序号: | 13、35、49、57、84 | |
品牌: | 君泰安德 | |
下浮率(%) | 5 | |
2 | 成交供应商名称 | 昆明辛迪思科技有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区金碧街道办事处严家地村融城优郡花园B5幢13层1301室 | |
成交产品(耗材)序号: | 3、7、8、20、31、32、39、41、45、46、50、51、55、57、58 | |
品牌: | 大博 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供应商名称 | 云南医泽商务有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心1-2幢1幢单元16层1604、1605号 | |
成交产品(耗材)序号: | 2、6、11、13、20、22、30、34、44、46、51、52、53、54、58、71、72、75、76、84、87 | |
品牌: | 威高、正天 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供应商名称 | 国药器械(玉溪)有限公司 |
供应商地址: | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | |
成交产品(耗材)序号: | 4、5、7、10、12、17、18、23、30、36、37、41、47、48、56 | |
品牌: | 博益宁、苏州爱得 | |
下浮率(%) | 5 | |
5 | 成交供应商名称 | 云南卓怡医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市五华区大观街道办事处新闻路337号云报大厦21层2116室 | |
成交产品(耗材)序号: | 2、3、4、5、6、8、18、23、31、32、36、37、38、39、44、45、47、48、50、52、53、54、56、71、73、75 | |
品牌: | 博益宁 | |
下浮率(%) | 5 |
三包 关节类
序号 | 成交供应商名称 | 云南医泽商务有限公司 |
1 | 供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心1-2幢1幢单元16层1604、1605号 |
成交产品(耗材)序号: | 5、8、9、10、11、12、13、17、18、20、22、23、25、28、30、38、43、48、50、51、52、55、57、59、65、66、67、72、75、76、77、83、85、87、88、94、96、97、98、100、101、102、105、107、108、109、110、112、113、114、115、119、120、121、123、126、128、129、134、137、139、141、142、143、144、145、146、147、149、150、153、154、155、158、160、162、163、164、165、171 | |
品牌: | 爱康、林克、正天 | |
下浮率(%) | 5 | |
2 | 成交供应商名称 | 昆明云医健医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波立交桥旁滇池柏悦1栋1307、1308室 | |
成交产品(耗材)序号: | 2、4、7、8、12、13、14、19、21、24、26、28、30、32、37、38、39、41、42、44、45、46、47、49、54、57、58、62、65、66、68、70、73、76、80、86、87、89、90、91、93、96、97、98、99、102、106、107、109、110、113、118、119、120、123、124、125、127、130、140、141、153、156、159、162、166、167、169、170、171 | |
品牌: | 捷迈上海医疗国际商贸有限公司.邦美、北京中科盛康科技有限公司 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供应商名称 | 国药器械(云南)医疗技术有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市五华区茭菱路378号5楼6楼 | |
成交产品(耗材)序号: | 4、20、22、23、51、81、86、126、159、167、169、170 | |
品牌: | 嘉思特、威高海星 | |
下浮率(%) | 5 |
四包-小儿骨科类集采外耗材
序号 | 成交供应商名称 | 云南宜敏弘商贸有限公司 |
1 | 供应商地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道民航路万裕国际商务大厦16楼B区-0102号 |
成交产品(耗材)序号: | 7、10、27、42、43 | |
品牌: | 博特生物、成都迪康、科仪邦恩、强生 | |
下浮率(%) | 10 | |
2 | 成交供应商名称 | 云南医泽商务有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心1-2幢1幢单元16层1604、1605号 | |
成交产品(耗材)序号: | 6、7、8、13、14、15、16、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、43、45 | |
品牌: | INION、纳通生物、天新福、威高、正天 | |
下浮率(%) | 8 | |
3 | 成交供应商名称 | 国药器械(玉溪)有限公司 |
供应商地址: | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | |
成交产品(耗材)序号: | 1、6、8、10、11、12、25、26、27、30、31、32、33、35、36 | |
品牌: | 百优、北京天星、博益宁、史赛克、苏州爱得 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供应商名称 | 昆明云医健医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波立交桥旁滇池柏悦1栋1307、1308室 | |
成交产品(耗材)序号: | 40、41 | |
品牌: | 科惠 | |
下浮率(%) | 20 |
五包-运动医学类集采外耗材
序号 | 成交供应商名称 | 云南医泽商务有限公司 |
1 | 供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心1-2幢1幢单元16层1604、1605号 |
成交产品(耗材)序号: | 4、5、10、12、14、26、28、33、34、36、37、38、41、44、50、51 | |
品牌: | 杰西慧中、金柏威、纳通生物、正天 | |
下浮率(%) | 20 | |
2 | 成交供应商名称 | 国药器械(玉溪)有限公司 |
供应商地址: | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | |
成交产品(耗材)序号: | 1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、17、19(中选15小项)、23(中选6小项)、24、25、27、28、30、34、35、41、42、46、47、49、50、51 | |
品牌: | 北京天星、成都美创、锐适公司 Arthrex, Inc.、上海利格泰 | |
下浮率(%) | 5 | |
3 | 成交供应商名称 | 云南卓怡医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市五华区大观街道办事处新闻路337号云报大厦21层2116室 | |
成交产品(耗材)序号: | 1、8、9、42、49 | |
品牌: | 施乐辉 | |
下浮率(%) | 5 | |
4 | 成交供应商名称 | 云南佰宜达科技有限责任公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市安宁市太平新城街道办事处华楚国际产业城B6栋10号 | |
成交产品(耗材)序号: | 2、11、14、19(中选3项)、23(中选4项)、25、26、33、35、36、37、38、43、44、52 | |
品牌: | 华卓、科仪邦恩、利格泰、量子 | |
下浮率(%) | 20 |
六包 骨科共用材料
序号 | 成交供应商名称 | 云南亦康医疗器械有限公司 |
1 | 供应商地址: | 云南省玉溪市红塔区玉带街道彩虹社区彩虹小区康泰巷8号 |
成交产品(耗材)序号: | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、36 | |
品牌: | 拜欧金、光明创博、上海瑞邦、世创元、中科盛康 | |
下浮率(%) | 21 | |
2 | 成交供应商名称 | 国药器械(玉溪)有限公司 |
供应商地址: | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | |
成交产品(耗材)序号: | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、31、32 | |
品牌: | 奥精、北京麦康、常州汉博、常州华森、杭州锐健、湖北联结 | |
下浮率(%) | 10 | |
3 | 成交供应商名称 | 昆明云医健医疗器械有限公司 |
供应商地址: | 云南省昆明市西山区明波立交桥旁滇池柏悦1栋1307、1308室 | |
成交产品(耗材)序号: | 14、15、16 | |
品牌: | 鑫康辰 | |
下浮率(%) | 20 |
四、评审专家名单:
杨华(组长) 许清华、李旭东、罗莉、王亚、杨峻(采购人委派代表)、刘江华(采购人委派代表)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
发布媒介:本项目公告在玉溪市人民政府网、亚虎平台游戏官网官网发布,采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:亚虎平台游戏官网
地址:云南省玉溪市聂耳路53号
联系方式:陈老师0877-2079697
2.采购代理机构信息
名称:鸿利项目管理有限公司
地址:昆明市盘龙区万宏路广瑞中心23楼-12号
3.项目联系方式
项目联系人:吕工
电话:19387734971
2024年03月11日